Catalogue
 
 
Chargement...
Déjà vus
 RW. 1.625 X 1.935 X 0.104"R.WIPER - AU
 SS. 5.625 X 6.750 X 0.562"S.SEAL -...
                                                      
  
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
SS. 1.687 X 2.500 X 0.500"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.687 X 2.687 X 0.500"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.688 X 2.250 X 0.313"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.688 X 2.500 X 0.375"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.750 X 2.500 X 0.365"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.750 X 2.500 X 0.375"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.750 X 2.500 X 0.375"S.SEAL - FPM/C.STEEL
SS. 1.750 X 2.756 X 0.375"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.781 X 2.502 X 0.313"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.783 X 2.285 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL