Catalogue
Chargement...
Déjà vus
SS. 4.00 X 11.00 X 6.00S.SEAL -...
RW. 5.250 X 5.750 X 0.275"R.WIPER - AU
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
SS. 0.187 X 0.750 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 0.312 X 0.625 X 0.157"S.SEAL - FPM/C.STEEL
SS. 0.312 X 0.687 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 0.312 X 0.865 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 0.313 X 0.750 X 0.250"S.SEAL - FPM/C.STEEL
SS. 0.375 X 0.875 X 0.250"S.SEAL - FPM/C.STEEL