Catalogue
 
 
Chargement...
Déjà vus
 RW. 1.625 X 1.935 X 0.104"R.WIPER - AU
 SS. 5.625 X 6.750 X 0.562"S.SEAL -...
                                                      
  
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
SS. 1.500 X 2.062 X 0.385"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.500 X 2.066 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.500 X 2.066 X 0.313"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.500 X 2.187 X 0.312"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.500 X 2.250 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.562 X 2.460 X 0.500"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.562 X 2.500 X 0.312"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.614 X 2.205 X 0.273"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.625 X 2.625 X 0.375"S.SEAL - NBR/C.STEEL