Catalog
Loading...
Subcategories
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Shaft SealsNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 50 PSI [3.45 Bar] | ![]() |
Axial Shaft SealsNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
Axial Shaft SealsNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
End CapNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
SS. 28.57 X 50.80 X 12.70S.SEAL - FPM 80
SS. 29.00 X 52.00 X 9.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 29.00 X 52.00 X 9.00S.SEAL - FPM 80
SS. 29.00 X 55.00 X 9.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 29.00 X 55.00 X 9.00S.SEAL - FPM 80
SS. 29.00 X 62.00 X 10.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 29.00 X 62.00 X 10.00S.SEAL - FPM 80
SS. 30.00 X 36.00 X 5.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 30.00 X 37.00 X 4.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 30.00 X 40.00 X 5.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 30.00 X 40.00 X 5.00S.SEAL - FPM 80