Catalogue
Chargement...
Déjà vus
SS. 1.187 X 1.684 X 0.250"S.SEAL -...
3.750" - 12 TPI LOCK NUTRPN -...
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
SS. 0.813 X 1.500 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 0.875 X 1.250 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 0.875 X 1.375 X 0.187"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 0.875 X 1.375 X 0.252"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 0.983 X 1.848 X 0.276"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.000 X 1.437 X 0.250"S.SEAL - NBR/C.STEEL
SS. 1.125 X 1.625 X 0.312"S.SEAL - NBR/C.STEEL