Catalogue
Chargement...
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 50 PSI [3.45 Bar] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
BouchonNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
SS. 32.00 X 42.00 X 6.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 32.00 X 42.00 X 7.00S.SEAL - FPM 80
SS. 32.00 X 42.00 X 9.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 32.00 X 44.00 X 7.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 31.75 X 44.45 X 9.52S.SEAL - FPM 80
SS. 32.00 X 45.00 X 6.00S.SEAL - FPM 80
SS. 32.00 X 45.00 X 7.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 32.00 X 45.00 X 7.00S.SEAL - FPM 80
SS. 32.00 X 45.00 X 8.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 32.00 X 45.00 X 8.00S.SEAL - FPM 80