Catalogue
Chargement...
Déjà vus
RP. 0.750 X 1.125 X 0.187"R/P SEAL -...
RS. 1.750 X 2.375 X 0.375"R.SEAL - AU
| NBR 70A | -30/250F[-34/121C] | | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| FPM 75A | -15/400F[-26/205C] | |||
| EPDM 80A | -65/300F[-54/149C] | |||
| SILICONE 70A | -65/450F[-54/232C] |
| NBR 70A | -30/250F[-34/121C] | | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| FPM 75A | -15/400F[-26/205C] | |||
| EPDM 80A | -65/300F[-54/149C] | |||
| SILICONE 70A | -65/450F[-54/232C] |
00.625" SECTION O'RING CORDCORD - FPM 75