Catalogue
Chargement...
Déjà vus
OR. 0.468 X 0.624 X 0.078"O'RING -...
OR. 0.500 X 0.687 X 0.103"O'RING -...
| NBR 70A | -30/250F[-34/121C] | | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| FPM 75A | -15/400F[-26/205C] | |||
| EPDM 80A | -65/300F[-54/149C] | |||
| SILICONE 70A | -65/450F[-54/232C] |
| NBR 70A | -30/250F[-34/121C] | | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| FPM 75A | -15/400F[-26/205C] | |||
| EPDM 80A | -65/300F[-54/149C] | |||
| SILICONE 70A | -65/450F[-54/232C] |
00.070" SECTION O'RING CORDCORD - EPDM 80