Catalogue
Chargement...
Déjà vus
RP. 0.312 X 0.562 X 0.125"R/P SEAL -...
RP. 5.125 X 6.000 X 0.437"R/P SEAL -...
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 50 PSI [3.45 Bar] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
BouchonNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
SS.104.00 X 130.00 X 10.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.105.00 X 120.00 X 10.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.105.00 X 125.00 X 10.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.105.00 X 125.00 X 13.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.105.00 X 125.00 X 13.00S.SEAL - FPM 80
SS.105.00 X 130.00 X 12.00S.SEAL - FPM 80
SS.105.00 X 130.00 X 13.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.105.00 X 130.00 X 13.00S.SEAL - FPM 80
SS.105.00 X 130.00 X 15.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.105.00 X 130.00 X 15.00S.SEAL - FPM 80
SS.105.00 X 132.00 X 12.00S.SEAL - FPM 80