Catalogue
Chargement...
Déjà vus
RP. 0.625 X 1.000 X 0.187"R/P SEAL -...
RP. 0.500 X 0.750 X 0.125"R/P SEAL -...
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 50 PSI [3.45 Bar] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
BouchonNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
SS.100.00 X 150.00 X 15.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.100.00 X 160.00 X 12.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.100.00 X 180.00 X 12.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.100.00 X 180.00 X 13.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.100.00 X 185.00 X 13.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.102.00 X 135.00 X 13.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.101.60 X 139.70 X 12.70S.SEAL - FPM 80
SS.104.00 X 120.00 X 13.00S.SEAL - FPM 80
SS.104.00 X 125.00 X 10.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS.104.00 X 125.00 X 10.00S.SEAL - FPM 80