


AN-68/4615
Appeler pour le prix
RW.11.500 X 12.009 X 0.166"
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 11.5 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 11.5 |
| Diamètre extérieur | : | 12.009 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 11.989 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 0.166 |
| Diamètre 2 | : | 11.772 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.169 |
| Tolérance (h1) | : | +.003 / -.003 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |