


AN-44
Appeler pour le prix
RW. 4.875 X 5.314 X 0.135"
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 4.875 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 4.875 |
| Diamètre extérieur | : | 5.314 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 5.302 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 0.135 |
| Diamètre 2 | : | 5.115 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.138 |
| Tolérance (h1) | : | +.003 / -.003 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |