


AN-40/4615
Appeler pour le prix
RW. 4.375 X 4.814 X 0.135"
R.WIPER - AU
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU |
| Unité de mesure | : | I |
| Diamètre de tige (d1) | : | 4.375 |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.003 |
| Diamètre intérieur | : | 4.375 |
| Diamètre extérieur | : | 4.814 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 4.802 |
| Tolérance (D1) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 0.135 |
| Diamètre 2 | : | 4.615 |
| Tolérance (d2) | : | +.005 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 0.138 |
| Tolérance (h1) | : | +.003 / -.003 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |