Catalogue
Chargement...
Déjà vus
BU. 0.625 X 0.812" SOLIDB.UP RING -...
Nitrile | NBR | 90A | Noir | N90 | -40/250F [-40/121C] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyuréthane | AU | 95A | Noir/Clair | U | -60/250F [-51/121C] | |||||
Polytétrafluoroéthylène | PTFE | 55D | Blanc | T | -320/450F [-196/232C] | |||||
Polymyte | TPE | 56D | Orange | P | -65/275F [-54/135C] | |||||
Hytrel | TPC - ET | 55D | Noir/Orange | H | -60/275F [-51/135C] |
Nitrile | NBR | 90A | Noir | N90 | -40/250F [-40/121C] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyuréthane | AU | 95A | Noir/Clair | U | -60/250F [-51/121C] | |||||
Polytétrafluoroéthylène | PTFE | 55D | Blanc | T | -320/450F [-196/232C] | |||||
Polymyte | TPE | 56D | Orange | P | -65/275F [-54/135C] | |||||
Hytrel | TPC - ET | 55D | Noir/Orange | H | -60/275F [-51/135C] |
BU. 1.312 X 1.500" SOLIDB.UP RING - AU 95
BU. 1.437 X 1.625" SOLIDB.UP RING - AU 95
BU. 1.625 X 1.812" SOLIDB.UP RING - AU 95