Catalogue
Chargement...
Déjà vus
BS. 42.80 X 49.50 X 2.00B.SEAL -...
Nitrile | NBR | 90A | Noir | N90 | -40/250F [-40/121C] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyuréthane | AU | 95A | Noir/Clair | U | -60/250F [-51/121C] | |||||
Polytétrafluoroéthylène | PTFE | 55D | Blanc | T | -320/450F [-196/232C] | |||||
Polymyte | TPE | 56D | Orange | P | -65/275F [-54/135C] | |||||
Hytrel | TPC - ET | 55D | Noir/Orange | H | -60/275F [-51/135C] |
Nitrile | NBR | 90A | Noir | N90 | -40/250F [-40/121C] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyuréthane | AU | 95A | Noir/Clair | U | -60/250F [-51/121C] | |||||
Polytétrafluoroéthylène | PTFE | 55D | Blanc | T | -320/450F [-196/232C] | |||||
Polymyte | TPE | 56D | Orange | P | -65/275F [-54/135C] | |||||
Hytrel | TPC - ET | 55D | Noir/Orange | H | -60/275F [-51/135C] |
BU. 0.875 X 1.062" SOLIDB.UP RING - AU 95