Catalogue
 
 
Chargement...
Déjà vus
 RP. 12.00 X 22.00 X 5.00R/P SEAL - NBR
                                                      
  
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues de retenueNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues de retenueNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 50 PSI [3.45 Bar]  | ![]()  | 
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C]  | ![]()  | 
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C]  | ![]()  | 
BouchonNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar]  | ![]()  | 
SS. 10.00 X 30.00 X 7.00S.SEAL - FPM 80
SS. 10.00 X 30.00 X 8.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 10.00 X 30.00 X 8.00S.SEAL - FPM 80
SS. 10.00 X 30.00 X 10.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 11.00 X 17.00 X 4.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 11.00 X 17.00 X 4.00S.SEAL - FPM 80
SS. 11.00 X 20.00 X 6.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 11.00 X 22.00 X 7.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 11.00 X 22.00 X 7.00S.SEAL - FPM 80
SS. 11.00 X 22.00 X 8.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 11.00 X 22.00 X 8.00S.SEAL - FPM 80
SS. 11.00 X 23.00 X 8.00S.SEAL - NBR/STEEL