Catalogue
Chargement...
Déjà vus
RS. 2.750 X 3.500 X 0.625"R.SEAL - AU
RS. 3.750 X 4.500 X 0.500"R.SEAL - AU
Sous-catégories
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Steel -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues de retenueNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étenchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
Bagues d'étanchéitéNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 50 PSI [3.45 Bar] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
Joints axiauxNitrile -40/212F [-40/100C] | ![]() |
BouchonNitrile/Acier -40/212F [-40/100C] 5 PSI [0.35 Bar] | ![]() |
SS. 10.00 X 18.00 X 5.00S.SEAL - FPM 80
SS. 10.00 X 18.00 X 6.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 10.00 X 18.00 X 6.00S.SEAL - FPM 80
SS. 10.00 X 18.00 X 9.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 10.00 X 18.00 X 9.00S.SEAL - FPM 80
SS. 10.00 X 19.00 X 4.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 10.00 X 19.00 X 6.00S.SEAL - FPM 80
SS. 10.00 X 19.00 X 6.50S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 10.00 X 19.00 X 7.00S.SEAL - NBR/STEEL
SS. 10.00 X 19.00 X 7.00S.SEAL - FPM 80
SS. 10.00 X 19.00 X 8.00S.SEAL - NBR/STEEL