


P080065110PR
Appeler pour le prix
PS. 80.00 X 65.00 X 11.00
P.SEAL - NBR/NEO/PA
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NBR/NEO/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.095 / -.095 |
| Diamètre intérieur | : | 65 |
| Diamètre extérieur | : | 80 |
| Hauteur (H) | : | 11 |
| Tolérance (D1) | : | +.190 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 11.5 |
| Tolérance (H1) | : | +.400 / -.600 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 80 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 65 |
| Diamètre 2 | : | 75.4 |
| Tolérance (d2) | : | +.050 / -.050 |
| Hauteur (H2) | : | 6.4 |
| Tolérance (H2) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre 3 | : | 78.45 |
| Tolérance (d3) | : | +.100 / -.100 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |