


P070050140PR
Appeler pour le prix
PS. 70.00 X 50.00 X 14.00
P.SEAL - NBR/NEO/PA
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NBR/NEO/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.080 / -.080 |
| Diamètre intérieur | : | 50 |
| Diamètre extérieur | : | 70 |
| Hauteur (H) | : | 14 |
| Tolérance (D1) | : | +.190 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 14.5 |
| Tolérance (H1) | : | +.400 / -.600 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 70 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 50 |
| Diamètre 2 | : | 64.2 |
| Tolérance (d2) | : | +.050 / -.050 |
| Hauteur (H2) | : | 6.4 |
| Tolérance (H2) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre 3 | : | 68.05 |
| Tolérance (d3) | : | +.100 / -.100 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |