


P040028090PR
Appeler pour le prix
PS. 40.00 X 28.00 X 9.00
P.SEAL - NBR/NEO/PA
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NBR/NEO/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.065 / -.065 |
| Diamètre intérieur | : | 28 |
| Diamètre extérieur | : | 40 |
| Hauteur (H) | : | 9 |
| Tolérance (D1) | : | +.160 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 9.5 |
| Tolérance (H1) | : | +.400 / -.600 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 40 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 28 |
| Diamètre 2 | : | 35.4 |
| Tolérance (d2) | : | +.050 / -.050 |
| Hauteur (H2) | : | 6.4 |
| Tolérance (H2) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre 3 | : | 39 |
| Tolérance (d3) | : | +.100 / -.100 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |