


P025012095PR
Appeler pour le prix
PS. 25.00 X 12.00 X 9.50
P.SEAL - NBR/NEO/PA
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NBR/NEO/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.055 / -.055 |
| Diamètre intérieur | : | 12 |
| Diamètre extérieur | : | 25 |
| Hauteur (H) | : | 9.5 |
| Tolérance (D1) | : | +.130 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 10 |
| Tolérance (H1) | : | +.400 / -.600 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 25 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 12 |
| Diamètre 2 | : | 21.5 |
| Tolérance (d2) | : | +.050 / -.050 |
| Hauteur (H2) | : | 6.4 |
| Tolérance (H2) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre 3 | : | 24.1 |
| Tolérance (d3) | : | +.100 / -.100 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |