


P260235354P5B
Appeler pour le prix
PS.260.00 X 235.00 X 35.40
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 235 |
| Diamètre extérieur | : | 260 |
| Hauteur (H) | : | 60.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.210 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 260 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 235 |
| Hauteur (h) | : | 35.4 |
| Diamètre 2 | : | 252.9 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 35.4 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 257 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 12.7 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |