


P200175450P5B-1
Appeler pour le prix
PS.200.00 X 175.00 X 45.00
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 175 |
| Diamètre extérieur | : | 200 |
| Hauteur (H) | : | 70.4 |
| Tolérance (D1) | : | +.185 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 200 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 175 |
| Hauteur (h) | : | 45 |
| Diamètre 2 | : | 191.64 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 45 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 197.33 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 12.7 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |