


P105092143P5B
Appeler pour le prix
PS.105.00 X 92.50 X 14.30
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 92.5 |
| Diamètre extérieur | : | 105 |
| Hauteur (H) | : | 25 |
| Tolérance (D1) | : | +.140 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 105 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 92.5 |
| Hauteur (h) | : | 14.3 |
| Diamètre 2 | : | 98.8 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 14.3 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 103.4 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 5.35 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |