


P092082125P5B
Appeler pour le prix
PS. 92.00 X 82.00 X 12.50
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 82 |
| Diamètre extérieur | : | 92 |
| Hauteur (H) | : | 25.2 |
| Tolérance (D1) | : | +.140 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 92 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 82 |
| Hauteur (h) | : | 12.5 |
| Diamètre 2 | : | 88.04 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 12.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 90.8 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 6.35 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |