


P085075200P5B
Appeler pour le prix
PS. 85.00 X 75.00 X 20.00
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 75 |
| Diamètre extérieur | : | 85 |
| Hauteur (H) | : | 28 |
| Tolérance (D1) | : | +.140 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 85 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 75 |
| Hauteur (h) | : | 20 |
| Diamètre 2 | : | 81 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 20 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 83.34 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 4 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |