


P085065224P5B
Appeler pour le prix
PS. 85.00 X 65.00 X 22.40
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 65 |
| Diamètre extérieur | : | 85 |
| Hauteur (H) | : | 35.1 |
| Tolérance (D1) | : | +.140 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 85 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 65 |
| Hauteur (h) | : | 22.4 |
| Diamètre 2 | : | 79.2 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 22.4 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 88.3 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 6.35 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |