


P063053113P5B
Appeler pour le prix
PS. 63.00 X 53.00 X 11.30
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 53 |
| Diamètre extérieur | : | 63 |
| Hauteur (H) | : | 19.3 |
| Tolérance (D1) | : | +.120 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 63 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 53 |
| Hauteur (h) | : | 11.3 |
| Diamètre 2 | : | 58.5 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 11.3 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 61.5 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 4 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |