


P063047205P5B
Appeler pour le prix
PS. 63.00 X 47.00 X 20.50
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 47 |
| Diamètre extérieur | : | 63 |
| Hauteur (H) | : | 26.7 |
| Tolérance (D1) | : | +.120 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 63 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 47 |
| Hauteur (h) | : | 20.5 |
| Diamètre 2 | : | 59 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 20.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 62 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 3.1 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |