


P055045125P5B
Appeler pour le prix
PS. 55.00 X 45.00 X 12.50
P.SEAL - NBR/PA/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Tolérance (d1) | : | +.100 / -.000 |
| Diamètre intérieur | : | 45 |
| Diamètre extérieur | : | 55 |
| Hauteur (H) | : | 20.5 |
| Tolérance (D1) | : | +.120 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 55 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 45 |
| Hauteur (h) | : | 12.5 |
| Diamètre 2 | : | 52 |
| Tolérance (d2) | : | +.000 / -.050 |
| Hauteur (h1) | : | 12.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| P | : | 54 |
| Tolérance (P) | : | +0.200 / -0.200 |
| W | : | 4 |
| Tolérance (W) | : | +.100 / -.100 |
| Matériau | : | NBR/PA/POM |
| Unité de mesure | : | M |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |