


P220200315P3C
Appeler pour le prix
PS.220.00 X 200.00 X 31.50
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.290 |
| Diamètre intérieur | : | 200 |
| Diamètre extérieur | : | 220 |
| Hauteur (H) | : | 50.5 |
| Tolérance (D1) | : | +.290 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 220 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 200 |
| Hauteur (h) | : | 31.5 |
| Diamètre 2 | : | 216 |
| Tolérance (d2) | : | -.050 / -.122 |
| Hauteur (h1) | : | 31.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 219.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 9.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |