


P125108265P3C
Appeler pour le prix
PS.125.00 X 108.00 X 26.50
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.220 |
| Diamètre intérieur | : | 108 |
| Diamètre extérieur | : | 125 |
| Hauteur (H) | : | 40.9 |
| Tolérance (D1) | : | +.250 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 125 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 108 |
| Hauteur (h) | : | 26.5 |
| Diamètre 2 | : | 121 |
| Tolérance (d2) | : | -.043 / -.106 |
| Hauteur (h1) | : | 26.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 124.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 7.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |