


P110096225P3C
Appeler pour le prix
PS.110.00 X 96.00 X 22.50
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.220 |
| Diamètre intérieur | : | 96 |
| Diamètre extérieur | : | 110 |
| Hauteur (H) | : | 32.9 |
| Tolérance (D1) | : | +.220 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 110 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 96 |
| Hauteur (h) | : | 22.5 |
| Diamètre 2 | : | 106 |
| Tolérance (d2) | : | -.036 / -.090 |
| Hauteur (h1) | : | 22.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 109.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 5.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |