


P100086225P3C
Appeler pour le prix
PS.100.00 X 86.00 X 22.50
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.220 |
| Diamètre intérieur | : | 86 |
| Diamètre extérieur | : | 100 |
| Hauteur (H) | : | 32.9 |
| Tolérance (D1) | : | +.220 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 100 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 86 |
| Hauteur (h) | : | 22.5 |
| Diamètre 2 | : | 96 |
| Tolérance (d2) | : | -.036 / -.090 |
| Hauteur (h1) | : | 22.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 99.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 5.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |