


P070058205P3C
Appeler pour le prix
PS. 70.00 X 58.00 X 20.50
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.190 |
| Diamètre intérieur | : | 58 |
| Diamètre extérieur | : | 70 |
| Hauteur (H) | : | 28.9 |
| Tolérance (D1) | : | +.190 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 70 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 58 |
| Hauteur (h) | : | 20.5 |
| Diamètre 2 | : | 66 |
| Tolérance (d2) | : | -.030 / -.076 |
| Hauteur (h1) | : | 20.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 69.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 4.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |