


P050038205P3C
Appeler pour le prix
PS. 50.00 X 38.00 X 20.50
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.160 |
| Diamètre intérieur | : | 38 |
| Diamètre extérieur | : | 50 |
| Hauteur (H) | : | 28.9 |
| Tolérance (D1) | : | +.160 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 50 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 38 |
| Hauteur (h) | : | 20.5 |
| Diamètre 2 | : | 46 |
| Tolérance (d2) | : | -.025 / -.064 |
| Hauteur (h1) | : | 20.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 49.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 4.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |