


P040032150P3C
Appeler pour le prix
PS. 40.00 X 32.00 X 15.00
P.SEAL - NEO/PA
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.160 |
| Diamètre intérieur | : | 32 |
| Diamètre extérieur | : | 40 |
| Hauteur (H) | : | 23.4 |
| Tolérance (D1) | : | +.160 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 40 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 32 |
| Hauteur (h) | : | 15 |
| Diamètre 2 | : | 36 |
| Tolérance (d2) | : | -.025 / -.064 |
| Hauteur (h1) | : | 15 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 39.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 4.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |