


P035027155P3C
Appeler pour le prix
PS. 35.00 X 27.00 X 15.50
P.SEAL - NEO/PA
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.130 |
| Diamètre intérieur | : | 27 |
| Diamètre extérieur | : | 35 |
| Hauteur (H) | : | 21.9 |
| Tolérance (D1) | : | +.160 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 35 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 27 |
| Hauteur (h) | : | 15.5 |
| Diamètre 2 | : | 31 |
| Tolérance (d2) | : | -.025 / -.064 |
| Hauteur (h1) | : | 15.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 34.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 3.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |