


P030022135P3C
Appeler pour le prix
PS. 30.00 X 22.00 X 13.50
P.SEAL - NEO/POM
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/PA |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | +.000 / -.130 |
| Diamètre intérieur | : | 22 |
| Diamètre extérieur | : | 30 |
| Hauteur (H) | : | 19.9 |
| Tolérance (D1) | : | +.160 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 30 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 22 |
| Hauteur (h) | : | 13.5 |
| Diamètre 2 | : | 26 |
| Tolérance (d2) | : | -.020 / -.053 |
| Hauteur (h1) | : | 13.5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200/-.000 |
| P | : | 29.4 |
| Tolérance (P) | : | +.070/-.070 |
| W | : | 3.2 |
| Tolérance (W) | : | +.100/.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |