


V330360415V1
Appeler pour le prix
VP.330.00 X 360.00 X 41.50
V.SET - NEO/PA/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | -.062 / -.151 |
| Diamètre intérieur | : | 360 |
| Diamètre extérieur | : | 330 |
| Hauteur (H) | : | 40.3 |
| Tolérance (D1) | : | +.140 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 41.5 |
| Tolérance (H1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 330 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 360 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |