


V012022093V1
Appeler pour le prix
VP. 22.00 X 12.00 X 9.30
V.SET - NEO/PA/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | NEOFAB/POM |
| Unité de mesure | : | M |
| Tolérance (d1) | : | -.016 / -.043 |
| Diamètre intérieur | : | 12 |
| Diamètre extérieur | : | 22 |
| Hauteur (H) | : | 9 |
| Tolérance (D1) | : | +.052 / -.000 |
| Hauteur (H1) | : | 9.3 |
| Tolérance (H1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre d'alésage D1 | : | 22 |
| Diamètre intérieur (d1) | : | 12 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |