


W250258060WW
Appeler pour le prix
RW.250.00 X 258.80 X 6.00
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 250 |
| Tolérance (d1) | : | -.050 / -.122 |
| Diamètre intérieur | : | 250 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 258.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.130 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 5.5 |
| Hauteur (h1) | : | 6 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 251.5 |
| Tolérance (D2) | : | +.320 / -.000 |
| S | : | 3.75 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |