


W095103060WW/U
Appeler pour le prix
RW. 95.00 X 103.80 X 6.00
R.WIPER - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 95 |
| Tolérance (d1) | : | -.036 / -.090 |
| Diamètre intérieur | : | 95 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 103.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.087 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 5.5 |
| Hauteur (h1) | : | 6 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 96.5 |
| Tolérance (D2) | : | +.220 / -.000 |
| S | : | 3.75 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |