


W048054050WW/U
Appeler pour le prix
RW. 48.00 X 54.80 X 5.00
R.WIPER - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 48 |
| Tolérance (d1) | : | -.025 / -.064 |
| Diamètre intérieur | : | 48 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 54.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.074 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 4.5 |
| Hauteur (h1) | : | 5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 49.5 |
| Tolérance (D2) | : | +.160 / -.000 |
| S | : | 2.95 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |