


W036043042WW/U
Appeler pour le prix
RW. 36.00 X 43.60 X 4.20
R.WIPER - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 36 |
| Tolérance (d1) | : | -.025 / -.064 |
| Diamètre intérieur | : | 36 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 43.6 |
| Tolérance (D1) | : | +.062 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 3.9 |
| Hauteur (h1) | : | 4.2 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 37 |
| Tolérance (D2) | : | +.160 / -.000 |
| S | : | 2.8 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |