


W025031050WW/U
Appeler pour le prix
RW. 25.00 X 31.80 X 5.00
R.WIPER - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 25 |
| Tolérance (d1) | : | -.020 / -.053 |
| Diamètre intérieur | : | 25 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 31.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.062 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 4.5 |
| Hauteur (h1) | : | 5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 26.5 |
| Tolérance (D2) | : | +.130 / -.000 |
| S | : | 2.95 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |