


W014020050WW/U
Appeler pour le prix
RW. 14.00 X 20.80 X 5.00
R.WIPER - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 14 |
| Tolérance (d1) | : | -.016 / -.043 |
| Diamètre intérieur | : | 14 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 20.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.052 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 4.5 |
| Hauteur (h1) | : | 5 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 15.5 |
| Tolérance (D2) | : | +.110 / -.000 |
| S | : | 2.95 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |