


W010014037WW
Appeler pour le prix
RW. 10.00 X 14.80 X 3.70
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 10 |
| Tolérance (d1) | : | -.013 / -.035 |
| Diamètre intérieur | : | 10 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 14.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.043 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 3.2 |
| Hauteur (h1) | : | 3.7 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 11.5 |
| Tolérance (D2) | : | +.110 / -.000 |
| S | : | 1.95 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |