


W008012037WW/U
Appeler pour le prix
RW. 8.00 X 12.80 X 3.70
R.WIPER - AU/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | AU/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 8 |
| Tolérance (d1) | : | -.013 / -.035 |
| Diamètre intérieur | : | 8 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 12.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.043 / -.000 |
| Hauteur (h) | : | 3.2 |
| Hauteur (h1) | : | 3.7 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 9.5 |
| Tolérance (D2) | : | +.090 / -.000 |
| S | : | 1.95 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |