


W006010037WV
Appeler pour le prix
RW. 6.00 X 10.80 X 3.70
R.WIPER - PTFE/NBR
Stock épuisé
Caractéristiques▾
| Matériau | : | BR.PTFE/NBR |
| Unité de mesure | : | M |
| Diamètre de tige (d1) | : | 6 |
| Tolérance (d1) | : | -.013 / -.035 |
| Diamètre intérieur | : | 6 |
| Diamètre extérieur (D1) | : | 10.8 |
| Tolérance (D1) | : | +.027 / -.000 |
| Hauteur (h1) | : | 3.7 |
| Tolérance (h1) | : | +.200 / -.000 |
| Diamètre 2 | : | 8.7 |
| Tolérance (D2) | : | +.200 / -.000 |
Inventaire▾
| Emplacement | Quantité disponible | |
|---|---|---|
| Montréal | : | 0 |
| Québec | : | 0 |
| Mississauga | : | 0 |
| Winnipeg | : | 0 |
| Edmonton | : | 0 |
| Calgary | : | 0 |
| Vancouver | : | 0 |